
産品(pin)中心
Z973X電(dian)動對夾式漿(jiang)液閥在生産(chan)與應用過程(chéng)中不斷消化(hua)與吸收國🌈内(nei)外類似産品(pǐn)結構及制造(zào)工藝的先jin特(te)點。不斷提高(gāo)産品的科技(jì)含量,從一些(xie)技術細節🎯着(zhe)手,完善了閥(fa)門的綜合性(xing)能。該産品通(tōng)過配用電磁(cí)閥等附件可(kě)以完成開,關(guan)兩位置的動(dòng)作的自動🔆控(kòng)制。用戶可根(gēn)據實際需要(yao)進行選擇。
Z973X系(xì)列氣動漿液(ye)閥品種齊全(quan)。主體采用鑄(zhù)造,鑄鋼,不👈鏽(xiù)鋼等。通🌈徑從(cong)DN50-DN1200。産品廣泛用(yòng)于化工,煤炭(tàn),制糖,污水,造(zao)紙等到領域(yu),是一🐆種理想(xiang)的密封閥門(men)。特别适合于(yú)造紙行業在(zài)管道上♈作調(diào)節🏃♂️和節流使(shi)用。
一、Z973X電動漿(jiang)液閥用途:
漿(jiāng)液閥廣泛适(shì)用于石油、化(huà)工、火力發電(diàn)廠等油品、水(shui)、蒸汽管路上(shàng)作接通或截(jie)斷管路中介(jiè)質的啟閉裝(zhuāng)置。
1、結構緊湊(cou),設計合理,閥(fa)門鋼性好,通(tōng)道流暢,流阻(zǔ)系數小
2、密封(feng)面采用不鏽(xiù)鋼和硬質合(he)金,使用壽命(ming)長
3、采用柔和(hé)石墨填料,密(mi)封可靠,操作(zuò)輕便靈活
4、驅(qu)動方式為電(dian)動
三、Z973X電動漿(jiāng)液閥引用标(biao)準:
設計制造(zào):JB/T 8691-98
閥門檢查和(he)試驗:GB/T 13927-92
四、Z973X電動(dòng)漿液閥性能(neng)材料:
型号 | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工(gōng)作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
适用(yòng)介質 | 煤漿、糠(kāng)漿、紙漿、泥漿(jiāng)、污水、礦渣等(děng) | ||||
适用溫度(℃) | |||||
閥體 | 灰鑄(zhu)鐵 | ||||
閘闆 | 鉻鎳(nie)钛不鏽鋼 | ||||
閥(fá)體密封圈 | 合(he)成橡膠或聚(ju)四氟乙烯 | ||||
鉻不鏽鋼(gang) | |||||
碳素鋼(gang) | |||||
填料 | 聚四氟(fú)乙烯 | ||||
五、技術(shu)參數
型号 | Z973X-10、Z973H-16C系(xì)列 |
公稱通徑(jing) | DN100∽600mm |
公稱壓力 | 0.6MPa∽1.6MPa |
≤120℃∽300℃ | |
适用(yong)介質 | 煤漿、糖(táng)漿、紙漿、泥漿(jiang)、污水、礦渣、堿(jiǎn)液 |
材質 | 鑄鋼(gang)、碳鋼、不鏽鋼(gang) |
Z973X電動對夾式(shì)漿液閥主要(yào)性能規範
公(gong)稱壓力PN | 密封(fēng)試驗 | 殼體試(shi)驗 | 工作溫度(dù) | 适用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥(ni)漿、煤漿、紙漿(jiang)、糧漿、粒狀物(wu)、糊劑等介質(zhì) |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X電動對夾式(shì)漿液閥主要(yào)外形尺寸
公(gong)稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | C | N-Φ | 電裝(zhuāng)型号 | ||
50 | 48 | 110 | 600 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | ||||
65 | 48 | 130 | 670 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |||
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 4-M16 | DZ10 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | |||
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | DZ10 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | DZ15 | |||
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | DZ30 | |||||
400 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 363 | 197 | DZ45 | ||||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | |||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 2100 | 240 | 235 | 437 | DZ60 | ||||
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | DZ90 | ||
800 | 127 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 24-M27 | DZ120 | |||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 554 | 24-M27 | DZ180 | |||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 28-M27 | DZ250 | ||
190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | ||
1.0 | 50 | 100 | 600 | 215 | 125 | 318 | 4-M16 | DZ10 | |||
65 | 48 | 145 | 670 | 318 | 197 | 4-M16 | |||||
51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 4-M16 | ||||
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | ||
125 | 57 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | ||
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 197 | 8-M20 | DZ20 | ||
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 363 | 12-M20 | DZ30 | |||
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | ||
450 | 565 | 1600 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | ||||
500 | 114 | 620 | 240 | 235 | 437 | 20-M22 | DZ60 | ||||
600 | 114 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |||
700 | 127 | 800 | 840 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | ||
127 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |||
1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |||
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | ||
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
· •